PERIODE 01 – 31 JULI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | bo***sik | 7,878,620,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | won****nso | 2,621,879,600 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | la***123 | 2,136,928,600 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | aya*****an9 | 1,751,165,100 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | wah*****leh | 1,604,668,600 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | re***ooo | 1,568,069,600 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | gac***091 | 1,344,895,050 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | me***g58 | 1,308,100,000 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | bob***amg | 1,281,169,850 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | lok****ra7 | 1,278,560,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sah***n21 | 1,232,278,950 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ali*****e88 | 1,200,219,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ma***y49 | 1,153,364,000 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | paijo*****l212 | 1,121,007,750 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dek****kpe | 1,067,840,800 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | h***21 | 1,054,010,000 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mus*****212 | 1,041,392,500 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sal****rrr | 943,555,000 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kel***i26 | 941,632,000 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | arm***yah | 908,287,650 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jp***g34 | 884,368,600 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***23 | 871,585,400 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ce***an | 850,077,650 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aro****k10 | 765,346,150 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bos*****g11 | 757,658,700 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***05 | 750,658,000 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wy***12 | 722,389,990 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***w46 | 721,161,450 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | 812*****066 | 710,653,800 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ta***07 | 705,716,200 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | te***123 | 702,189,600 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***ra | 680,926,600 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mva***ie4 | 669,990,000 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | imr*****s55 | 635,478,000 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***02 | 628,614,000 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***22k | 620,961,382 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sa***a55 | 614,769,700 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | di***m66 | 605,867,400 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pel***s72 | 605,564,400 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | la***ir | 598,582,000 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ko***24 | 593,824,000 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | van***a99 | 590,752,300 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wan***222 | 581,182,800 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | fa***tul | 579,836,500 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jal*****t89 | 557,416,400 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bot***345 | 551,684,000 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | uc***p89 | 551,545,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***o99 | 550,588,600 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ju***nz | 546,245,500 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***na | 543,433,900 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | af***89 | 528,679,350 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | boc*****k99 | 524,641,650 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fr***y12 | 522,065,600 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ula****a88 | 519,719,200 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | vip****y23 | 512,330,600 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jer****025 | 508,685,700 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | blu*****758 | 505,085,000 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pen***att | 498,445,000 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | br***u88 | 495,283,000 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jen****133 | 493,771,950 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mva***ie3 | 488,440,000 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | achma*****al66 | 486,528,200 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | v***26 | 483,739,300 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | su***70 | 483,408,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zdn***rkk | 465,862,400 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***hr | 463,637,200 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | po***90 | 462,997,250 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | yx***r8 | 452,865,000 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***362 | 449,481,500 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mil****r88 | 447,071,550 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ind*****363 | 446,715,400 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***09 | 441,234,600 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mm***345 | 438,018,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ell***303 | 429,060,000 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | yo***709 | 424,237,200 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jam****ner | 421,560,950 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aku***iku | 419,880,400 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sh***ita | 418,488,700 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ly***10 | 416,839,200 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fi***n11 | 414,362,400 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ca***797 | 412,418,000 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jay****a98 | 412,133,100 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kan****g92 | 411,924,800 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | g2***ile | 406,585,400 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***g01 | 404,897,800 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | v***ra | 404,795,900 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rog*****ena | 397,446,600 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | con****987 | 397,251,700 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | je***62 | 389,706,350 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gr***oo | 389,113,240 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sin*****eki | 384,830,900 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | i***yy | 383,584,050 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ju***ang | 379,285,400 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mr***iao | 378,791,405 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | me***sa | 373,201,200 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | za***187 | 372,539,300 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | joh*****o75 | 372,015,000 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ren***i09 | 362,023,850 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rah***iwd | 356,061,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | day***415 | 352,918,850 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | and***oya | 348,606,700 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | gan*****per | 347,485,800 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | si***27 | 343,926,200 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | mu***al3 | 340,772,200 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | bi***ahh | 332,288,257 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | k***et | 324,886,800 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | i***07 | 323,201,200 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | ka***lan | 320,547,700 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | ri***07 | 320,544,000 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | fa***01 | 316,867,950 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | ker****kaw | 315,993,251 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | kon****888 | 315,000,950 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | i***ok | 314,325,000 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | setr*****iton | 311,044,000 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | riy****199 | 310,170,000 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | jag*****n88 | 304,588,400 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | ka***n1 | 301,061,100 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | sal*****112 | 300,362,100 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ma***sir | 296,558,000 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | rif***aya | 295,784,000 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | e***88 | 295,764,600 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | l***22 | 294,243,170 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | l***15 | 292,464,200 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | bla***k28 | 292,372,950 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | pas****u00 | 291,685,600 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | pl***o01 | 290,863,450 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | aul****tak | 286,397,100 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | onos*****yu98 | 282,146,300 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | sat***ajp | 279,768,050 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | te***rak | 278,773,450 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | jpa****r12 | 278,754,400 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | g***xy | 277,698,750 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | be***03 | 276,699,800 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | lad*****135 | 275,822,950 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | mu***dir | 275,778,800 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | mi***12 | 273,983,400 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | imm*****123 | 272,814,400 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | ja***133 | 272,439,600 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | anu***h05 | 270,972,800 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | m***lu | 268,714,050 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | raz***123 | 266,608,600 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | pr***ksi | 266,568,950 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | w***11 | 264,788,800 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | z***99 | 264,272,550 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | ma***99 | 264,193,300 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | si***o78 | 263,465,400 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | har****123 | 262,981,400 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | tb***05 | 260,100,000 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | go***20 | 258,946,850 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | pi***90 | 257,180,000 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | sa***m88 | 257,044,100 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | kah***n90 | 255,890,000 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | pa***are | 254,933,400 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | ad***at | 254,792,800 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | bia****234 | 254,258,200 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | rel***888 | 253,841,800 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | lu***16 | 252,575,800 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | ra***dra | 251,063,450 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | m***20 | 248,636,800 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | nag***168 | 248,076,450 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | sar***a99 | 247,782,500 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | be***8wd | 245,075,000 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | bk***4ex | 244,693,400 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | dam****i99 | 244,027,700 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | vic***y26 | 243,826,000 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | a***88 | 242,811,600 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | re***779 | 242,669,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | ko***ds | 242,430,400 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | ku***an | 240,245,200 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | be***212 | 238,411,450 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | ron*****1jp | 237,999,700 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | gha*****lia | 237,777,800 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | an***m07 | 237,695,600 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | pet****ang | 236,931,600 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | adi****999 | 233,455,150 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | ko***iki | 232,222,600 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | ex***vip | 231,918,400 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | to***34 | 231,904,800 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | kap***u26 | 229,704,100 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | sa***n86 | 228,110,800 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | pal***nal | 221,598,810 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | x***ui | 221,134,000 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | na***25 | 219,431,900 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | mul****547 | 218,606,450 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | trg*****o76 | 218,287,600 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | kho*****345 | 217,986,200 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | jho*****133 | 217,535,600 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | a***66 | 215,445,200 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | so***iek | 214,944,200 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | pa***k81 | 214,209,600 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | mxx***n77 | 213,419,800 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | kar*****oso | 212,983,000 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | pan*****ity | 212,641,200 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | bre***yyy | 212,593,900 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | al***77 | 212,139,100 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | dan***lso | 211,545,400 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | idr***345 | 206,919,050 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | sig***123 | 205,405,400 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | bo***11 | 205,219,600 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | se***88 | 204,829,050 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | ga***19 | 204,755,200 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | civ***023 | 204,431,604 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | man***thi | 202,837,300 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | kin****374 | 202,210,300 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | pu***mtr | 201,893,142 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | pit***l69 | 201,766,200 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | adi***345 | 201,675,400 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | le***e96 | 201,484,000 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | pat***e55 | 201,297,300 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | n***jp | 200,528,600 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | opang*****i123 | 200,512,200 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | l***ne | 199,919,500 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | du***68 | 198,558,650 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | dan***o08 | 198,546,050 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | ken****tra | 197,737,400 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | pu***30 | 195,384,400 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | ram*****i69 | 194,882,248 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | bo***ojp | 193,724,350 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | ye***525 | 193,630,400 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | elf***a77 | 193,345,200 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | p***88 | 193,051,800 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | uc***25 | 192,589,800 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | tol*****woi | 191,919,100 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | kun****345 | 191,477,100 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | al***p13 | 189,290,600 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | i***04 | 188,808,400 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | em***wd | 188,347,200 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | mat***pao | 188,094,600 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | ama***440 | 187,435,800 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | rap****345 | 186,920,800 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | pal***123 | 186,715,200 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | hen****987 | 186,470,400 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | bod****k99 | 185,332,400 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | mad*****r87 | 184,661,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | so***ot | 184,147,650 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | pa***n21 | 182,637,500 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | tur***orf | 181,771,850 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | nc***aky | 181,332,250 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | anz***l05 | 181,101,850 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | co***oy | 180,556,550 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | san***030 | 180,417,600 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | ant***321 | 179,449,000 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | d***05 | 178,747,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | s***le | 178,742,550 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | ken***123 | 178,540,400 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | lil****ung | 176,867,600 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | inn***r28 | 176,218,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | ma***ro | 175,607,000 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ko***000 | 175,193,600 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | den*****ang | 175,177,800 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | j***ja | 174,915,400 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | sup***i32 | 173,907,400 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | tel****ar2 | 173,531,500 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | kod****rah | 173,075,400 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | bos****t99 | 172,887,300 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | ha***lab | 172,622,400 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | an***ins | 172,205,600 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | uye***233 | 171,418,600 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | pa***11 | 170,383,300 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | kasi*****n137 | 169,335,800 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | mo***s09 | 168,979,400 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | paplo*****ar02 | 168,854,000 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | rya*****asz | 168,814,200 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | ja***us | 167,694,400 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | way***178 | 167,157,200 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | gi***88 | 166,065,900 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | el***20 | 165,879,800 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | aks****i94 | 165,650,200 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | awa***hat | 165,521,800 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | orh*****aaa | 165,495,600 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | das*****i01 | 165,314,400 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | sc***man | 165,228,800 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | ja***19 | 164,737,300 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | bos***or1 | 164,710,400 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | ba***g12 | 164,700,000 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | he***s1 | 164,308,000 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | kot****e44 | 164,035,000 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | br***12 | 163,966,500 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | ja***iko | 163,267,200 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | co***78 | 162,571,200 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | far***n26 | 162,149,900 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | han***889 | 162,086,200 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | ha***ayu | 162,003,200 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | ti***11 | 161,568,600 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | ke***n88 | 160,556,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | ari***610 | 160,546,800 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | ken****105 | 160,083,750 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | rom***lfa | 159,660,800 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | s***13 | 159,510,050 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | gaco*****et10 | 159,342,500 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | ac***805 | 158,980,600 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | sug***i85 | 158,368,450 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | ainu*****rani | 158,330,600 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | sov***055 | 158,183,600 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | rim****ila | 157,556,800 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | af***345 | 157,074,000 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | dan****220 | 157,030,200 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | la***at | 156,928,800 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | cix***292 | 156,599,800 | HUBUNGI CS |
