PERIODE 01 – 30 APRIL 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | bo***sik | 13,852,471,500 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | ad***au | 5,644,716,200 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | ja***ha | 5,291,801,200 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | orl****122 | 4,981,091,200 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | suh****a55 | 4,857,211,310 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | la***123 | 4,322,906,400 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | dal****777 | 2,920,419,200 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | kho****n77 | 2,850,122,250 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | bor*****gis | 2,798,392,400 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | a***05 | 2,662,662,400 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | zo***00 | 2,487,077,550 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mil****r88 | 2,123,193,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sh***ta | 2,016,599,350 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***o99 | 1,937,328,200 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***et | 1,918,211,600 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***02 | 1,872,080,000 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sc***man | 1,763,902,000 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | won****nso | 1,749,589,800 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | te***123 | 1,735,700,450 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b***z1 | 1,725,900,400 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | me***g58 | 1,715,300,000 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gr***ty | 1,638,166,800 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tri*****a29 | 1,613,167,350 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | zu***s46 | 1,530,303,600 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | t***07 | 1,483,523,650 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bal***l71 | 1,377,063,400 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ben*****mur | 1,362,933,050 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ul***p7 | 1,257,111,500 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sensa*****l888 | 1,193,450,322 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aya*****an9 | 1,172,391,800 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | su***70 | 1,149,403,200 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jho*****133 | 1,085,593,200 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jp***g34 | 1,039,613,600 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ri***012 | 1,008,914,400 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ol***27 | 989,600,050 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | 888***man | 969,207,500 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***021 | 966,998,400 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kho****h88 | 960,033,800 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | r***76 | 929,727,900 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mr***iao | 922,815,210 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ken****105 | 907,930,750 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ela****888 | 874,971,600 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ch***u77 | 873,528,600 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***22 | 866,825,000 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | fa***tul | 838,375,100 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lok****ra7 | 837,191,600 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sen*****nal | 836,803,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***to | 835,040,950 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gal****ana | 827,606,000 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | raj***aya | 825,329,500 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ik***110 | 813,238,750 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***779 | 793,064,200 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | har*****3jp | 769,883,200 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | beb****122 | 760,683,750 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | lat***347 | 722,033,600 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rej*****ato | 714,512,600 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fa***01 | 708,955,000 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ko***iki | 701,043,600 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | na***25 | 693,513,400 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pat***las | 681,882,900 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | im***k81 | 675,899,200 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ta***07 | 661,527,600 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | setr*****iton | 658,960,600 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bru****233 | 647,418,200 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | n***12 | 644,503,200 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | 081*****066 | 638,120,600 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | v***15 | 633,100,150 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | me***sa | 622,648,200 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ali*****e88 | 617,714,400 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pu***819 | 616,590,200 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mo***kjp | 611,064,150 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | han***889 | 605,348,600 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sa***m88 | 593,641,450 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ind*****363 | 593,120,200 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | su***n99 | 586,991,900 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fre*****123 | 574,250,250 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | paijo*****l212 | 573,768,250 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***ne | 561,491,750 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tuy*****e77 | 558,996,600 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | firma*****jp03 | 558,206,600 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sin*****eki | 554,882,700 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wah*****leh | 547,867,000 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***12 | 546,951,400 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***ut | 546,235,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | abc***000 | 543,679,800 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bap*****123 | 541,019,600 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kw***ng | 540,226,800 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | shi****a21 | 537,667,600 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aku***iku | 532,707,500 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bos****t99 | 532,144,600 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | go***20 | 529,661,900 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | i***07 | 528,862,600 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | are****iun | 527,944,200 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jay****a98 | 517,675,150 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***on | 515,874,450 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wol***030 | 512,891,800 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kel***i25 | 507,526,800 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nagab*****8120 | 504,830,600 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***88 | 491,022,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | cut*****888 | 490,540,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | da***x22 | 485,495,000 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | mac***899 | 475,046,400 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | den*****ta1 | 474,610,000 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | kin*****r88 | 470,352,050 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | ra***712 | 469,474,050 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | a***ta | 468,258,250 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | ja***19 | 466,698,000 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | jen****133 | 461,062,300 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | sams*****ri09 | 459,291,200 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | lad*****135 | 458,045,600 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | ar***88 | 456,246,600 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | zz***92 | 445,276,000 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | vip*****u99 | 443,362,000 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | sa***ra6 | 442,185,600 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | dol***100 | 440,519,650 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | t***wk | 440,341,450 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | ir***jah | 440,201,000 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | be***212 | 437,635,700 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | yo***234 | 436,291,900 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | sa***n86 | 425,614,600 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | jun****i41 | 423,772,400 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | do***y14 | 415,042,200 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | ka***lan | 413,513,400 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | kon***786 | 412,117,400 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | he***ea | 412,077,550 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | 88***mad | 411,234,100 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | ihi*****234 | 411,148,800 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | far***n26 | 409,584,950 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ra***887 | 401,921,900 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | ikbal*****ra22 | 399,104,200 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | dir*****wan | 398,689,450 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | black*****n999 | 398,473,500 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | al***77 | 398,066,500 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | er***a87 | 397,515,800 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | k***to | 395,160,800 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | ca***awi | 394,507,000 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | i***ah | 394,201,600 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | day***415 | 393,065,800 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | maf****oib | 392,994,950 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | ol***awi | 391,852,850 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | ra***88 | 390,219,500 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | kha***l21 | 390,208,000 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | con****987 | 386,437,800 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | cap***909 | 385,698,600 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | gu***d09 | 385,214,850 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | iba*****ani | 383,666,600 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | e***aa | 379,832,850 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | vipp*****is99 | 379,460,250 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | nh***d18 | 378,847,950 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | lub***i99 | 375,658,600 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | iw***ur | 375,438,400 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | jpb****h11 | 375,174,600 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | ri***123 | 373,840,400 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | sup***aya | 371,981,740 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | yog****in7 | 367,888,000 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | ke***u38 | 367,045,500 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | pai***112 | 366,302,400 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | ni***92 | 365,947,600 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | cik***123 | 364,467,600 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | iska*****ndar | 364,317,200 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | ke***wd | 364,195,800 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | sis****wel | 363,766,010 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | k***l9 | 361,844,550 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | nan****lap | 361,144,000 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | ba***98 | 359,588,600 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | pa***l10 | 359,484,400 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | ban****ang | 359,013,800 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | re***224 | 358,860,000 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | paplo*****ar02 | 356,649,800 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | 46***ami | 356,401,300 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | mir*****380 | 356,191,346 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | f***im | 355,869,000 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | sup***i18 | 355,708,200 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | b***ii | 353,169,250 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | azm***res | 352,967,600 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | bos***e88 | 349,080,600 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | bor***123 | 347,060,000 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | bla***k28 | 346,769,350 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | ja***us | 344,654,600 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ula****n19 | 344,529,050 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | vvi****on1 | 343,496,400 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | ri***y02 | 340,916,600 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | app*****tqu | 338,322,350 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | da***a99 | 337,871,500 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | w***24 | 337,623,900 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | sol***n89 | 335,091,600 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | yx***r8 | 335,075,800 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | dar*****h75 | 334,863,100 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | mi***l28 | 333,723,200 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | mo***s1 | 331,197,600 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | v***26 | 330,218,050 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | f3***84 | 326,108,800 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | ba***oks | 325,738,250 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | pat*****eng | 325,004,400 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | yet***303 | 324,941,600 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | ox***exo | 324,388,400 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | pal***123 | 322,544,400 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | ai***new | 321,449,500 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | saj***212 | 321,327,550 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | m***aw | 320,626,950 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | ri***07 | 320,361,200 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | ben*****444 | 320,300,000 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | kal***890 | 319,370,000 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | n***be | 319,079,200 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | bu***cor | 318,271,200 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | l***de | 317,216,200 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | aro****k10 | 315,940,800 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | el***33 | 315,732,000 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | kop****u86 | 314,440,900 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | bim***m26 | 314,098,000 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | waw*****ana | 314,096,294 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | ep***gki | 309,202,000 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | xio***ian | 309,190,200 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | j***re | 309,143,560 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | adi***345 | 308,756,700 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | ken****tra | 308,542,800 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | jpr***u25 | 307,166,700 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | ma***gau | 306,970,000 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | gac*****123 | 306,301,800 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | su***yyy | 305,329,400 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | w***11 | 303,271,100 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | ota***4ng | 301,960,400 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | u***88 | 301,146,600 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | mu***ruh | 300,786,400 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | r***86 | 296,409,850 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | ye***19 | 295,465,450 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | to***34 | 294,963,800 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | slot*****23jp | 294,063,000 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | eko*****404 | 293,201,000 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ded*****ono | 291,649,800 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | tri*****jpp | 289,289,700 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | aripl*****elak | 289,032,000 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | ba***oo5 | 288,589,800 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | mva***ie3 | 288,300,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | teho*****ahit | 287,392,450 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | he***pa | 287,183,350 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | nc***139 | 285,432,550 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | ag***38 | 284,869,700 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | mi***321 | 284,705,700 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | go***26 | 283,020,000 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | rob*****ian | 281,958,300 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | te***dsi | 278,260,000 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | mim****i09 | 277,660,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | kan*****o93 | 277,410,000 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | nt***814 | 277,244,250 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | ti***o9 | 277,040,000 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | wan***222 | 276,532,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | bec*****456 | 276,074,300 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | or4n*****lama | 275,640,000 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | ch***l18 | 274,939,550 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | udi***3wd | 274,683,500 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | sl***333 | 274,308,000 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | b4n*****d3r | 274,280,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | anz***l05 | 272,752,950 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | per*****135 | 272,233,200 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | sh***ua | 270,896,000 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | an***66 | 270,220,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | ami***876 | 269,328,800 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | ku***bom | 269,241,400 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | p***yo | 268,300,000 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | fa***oy | 267,901,450 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | civ****per | 267,571,200 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | c***39 | 266,037,800 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | dae*****ing | 265,760,850 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | ju***i19 | 265,617,100 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | en***88 | 264,749,000 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | ded****lon | 264,707,600 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | la***at | 263,421,200 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | sae*****ati | 262,537,800 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | re***byp | 261,685,100 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | spo*****huy | 261,320,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | tu***45 | 261,199,200 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | cal*****450 | 260,646,200 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | raf****ang | 258,679,450 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | oms***406 | 258,624,900 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | rudis*****an99 | 258,620,450 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | c***le | 258,160,000 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | firm*****h011 | 257,739,350 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | v***on | 257,320,000 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | le***e96 | 257,241,600 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | que***isa | 256,373,200 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | sr***bit | 256,345,000 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | 33***ilo | 256,192,150 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | ag***goy | 255,714,800 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | kr***oo | 255,640,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | pr***t22 | 255,314,600 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | be***ot | 254,980,000 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | pa***l15 | 254,467,200 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | to***78 | 254,152,600 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | su***rjo | 254,057,600 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | ku***eta | 253,291,000 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | yud***yun | 252,835,500 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | gu***am | 252,760,000 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | trg*****o76 | 252,749,400 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | ku***x2 | 251,540,000 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | sl***500 | 250,920,800 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | ra***111 | 249,410,900 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | bo***345 | 249,193,200 | HUBUNGI CS |
